[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数14362/合計発言EXP:1026472/AllAvg=54.54
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 五十嵐 | 3 | 41 | 13.7 | 2010/12/30 11:18:37 | 2010/12/30 11:17:11 | 1+1=2 | |
No.2 | 暁 | 6 | 104 | 17.3 | 2010/12/22 15:30:20 | 2010/12/22 15:27:12 | 1+1=2 | |
No.3 | 心音 | 4 | 45 | 11.3 | 2010/12/20 16:11:51 | 2010/12/20 16:10:19 | 1+1=2 | |
No.4 | ヒリュー | 37 | 1128 | 30.5 | 2010/12/23 11:57:29 | 2010/11/26 00:49:01 | 1+1=2 | |
No.5 | 夜月 悠斗 | 79 | 3249 | 41.1 | 2010/11/23 22:36:47 | 2010/11/23 19:50:28 | 1+1=2 | |
No.6 | North | 35 | 1814 | 51.8 | 2010/11/10 01:10:15 | 2010/11/09 23:33:08 | 1+1=2 | |
No.7 | ポール | 10 | 515 | 51.5 | 2010/10/03 06:19:15 | 2010/10/03 06:01:55 | 1+1=2 | |
No.8 | 氷結晶 | 22 | 740 | 33.6 | 2010/09/20 23:58:03 | 2010/09/20 22:55:17 | 1+1=2 | |
No.9 | ナギ | 120 | 3445 | 28.7 | 2010/09/23 00:28:27 | 2010/09/19 19:46:26 | 1+1=2 | |
No.10 | 蓮元夕姫 | 9 | 165 | 18.3 | 2010/10/02 17:25:19 | 2010/09/19 09:45:06 | 1+1=2 | |
No.11 | 享 | 6 | 166 | 27.7 | 2010/09/14 18:57:03 | 2010/09/10 19:19:31 | 1+1=2 | |
No.12 | うさ | 56 | 2396 | 42.8 | 2010/08/21 23:25:44 | 2010/08/20 03:14:12 | 1+1=2 | |
No.13 | 藍川星羅 | 492 | 26565 | 54.0 | 2010/12/28 02:18:41 | 2010/08/19 22:18:13 | 6+3=9 | |
No.14 | 静 | 97 | 6872 | 70.8 | 2010/12/25 22:23:57 | 2010/08/16 03:12:39 | 1+1=2 | |
No.15 | 霧崎 | 12 | 284 | 23.7 | 2010/08/16 03:06:00 | 2010/08/14 23:55:57 | 1+1=2 | |
No.16 | 廉澪 | 21 | 738 | 35.1 | 2010/08/05 22:47:52 | 2010/08/05 22:09:42 | 1+1=2 | |
No.17 | 迅雷 | 163 | 9090 | 55.8 | 2010/09/19 22:50:57 | 2010/08/05 21:26:27 | 2+1=3 | |
No.18 | ルル | 127 | 5457 | 43.0 | 2010/09/20 00:00:46 | 2010/08/04 23:47:45 | 1+1=2 | |
No.19 | アルフィン・ネア | 308 | 10233 | 33.2 | 2010/08/24 02:06:39 | 2010/08/01 21:18:15 | 3+1=4 | |
No.20 | 歩 | 3 | 142 | 47.3 | 2010/08/01 01:35:57 | 2010/08/01 01:30:40 | 1+1=2 | |
No.21 | 月瞳 雪乃 | 18 | 836 | 46.4 | 2010/08/22 23:12:12 | 2010/07/31 21:36:02 | 1+1=2 | |
No.22 | エーリス | 1110 | 78187 | 70.4 | 2010/12/28 18:00:50 | 2010/06/23 23:38:01 | 13+11=24 | |
No.23 | 大河 | 163 | 6721 | 41.2 | 2010/05/22 03:18:01 | 2010/05/20 22:48:52 | 2+1=3 | |
No.24 | 緋月 | 206 | 8304 | 40.3 | 2010/05/22 03:20:53 | 2010/05/20 22:48:03 | 2+1=3 | |
No.25 | 古嶋 さら | 420 | 36499 | 86.9 | 2010/09/19 23:45:55 | 2010/05/16 17:41:02 | 5+5=10 | |
No.26 | ゆう | 3 | 128 | 42.7 | 2010/03/21 00:01:06 | 2010/03/20 22:50:45 | 1+1=2 | |
No.27 | 璃桜 | 375 | 11739 | 31.3 | 2010/02/22 19:10:33 | 2010/01/29 19:12:30 | 4+1=5 | |
No.28 | zero. | 101 | 5939 | 58.8 | 2010/09/10 22:31:04 | 2010/01/29 13:37:23 | 1+1=2 | |
No.29 | じゅんじゅん | 3 | 72 | 24.0 | 2010/01/18 03:48:12 | 2010/01/18 03:43:20 | 1+1=2 | |
No.30 | 凛* | 129 | 4045 | 31.4 | 2010/01/17 03:15:39 | 2010/01/14 19:23:14 | 1+1=2 | |
No.31 | 結衣 | 94 | 4831 | 51.4 | 2010/01/14 19:22:44 | 2010/01/14 00:55:58 | 1+1=2 | |
No.32 | オーレリィ | 115 | 4419 | 38.4 | 2010/01/07 22:12:48 | 2010/01/04 23:18:15 | 1+1=2 | |
No.33 | zead | 1438 | 91567 | 63.7 | 2010/02/21 19:40:28 | 2009/12/26 17:47:10 | 17+13=30 | |
No.34 | 唯 | 17 | 1567 | 92.2 | 2010/01/18 18:44:21 | 2009/12/26 09:00:14 | 1+1=2 | |
No.35 | 糊莉 | 463 | 23477 | 50.7 | 2010/10/18 22:56:07 | 2009/07/19 19:16:33 | 5+3=8 | |
No.36 | 桜花 | 220 | 25217 | 114.6 | 2010/01/26 00:00:03 | 2009/06/04 20:48:14 | 2+3=5 | |
No.37 | タリウス | 1054 | 99436 | 94.3 | 2010/12/25 22:47:13 | 2009/05/02 16:46:37 | 13+14=27 | |
No.38 | 蛍雪 | 2342 | 174762 | 74.6 | 2010/12/21 00:57:21 | 2009/04/27 01:45:21 | 29+25=54 | |
No.39 | らいど | 10 | 268 | 26.8 | 2010/10/24 20:51:52 | 2009/04/16 20:29:19 | 1+1=2 | |
No.40 | うゆ | 32 | 1827 | 57.1 | 2010/04/03 20:28:42 | 2009/03/03 21:11:19 | 1+1=2 | |
No.41 | 満月 潤 | 436 | 45495 | 104.3 | 2010/02/11 21:13:51 | 2009/02/28 20:03:23 | 5+6=11 | |
No.42 | 雨猫 | 615 | 23232 | 37.8 | 2010/09/20 00:11:41 | 2009/02/27 16:54:34 | 7+3=10 | |
No.43 | KUROウサギ | 123 | 4533 | 36.9 | 2010/01/12 23:09:06 | 2008/11/25 14:07:44 | 1+1=2 | |
No.44 | カパリア | 1021 | 83353 | 81.6 | 2010/12/11 00:59:17 | 2008/11/02 17:27:09 | 12+12=24 | |
No.45 | 色彩 | 825 | 47508 | 57.6 | 2010/12/20 01:44:57 | 2008/10/31 11:27:07 | 10+6=16 | |
No.46 | がる | 1362 | 158484 | 116.4 | 2010/12/30 11:58:58 | 2008/10/29 19:34:04 | 17+23=40 | |
No.47 | 有希 | 20 | 949 | 47.5 | 2010/01/11 00:33:14 | 2008/04/18 18:54:06 | 1+1=2 | |
No.48 | シェイド | 37 | 9888 | 267.2 | 2010/07/26 22:21:05 | 2008/02/28 21:24:26 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 Now Ranking